De las 30.744 sentencias notificadas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019 29.613 (el 96,32% del total) han sido resultas de forma favorable para el cliente.
En total, desde la puesta en marcha de estos Juzgados se han dictado 112.032 sentencias, de las que 108.373 (el 96,73%) han sido favorables para el cliente.
En el siguiente cuadro, se observa el número de sentencias por Comunidades Autónomas dictadas por los Juzgados especializados en el primer trimestre del año 2019 y desde la creación de estos órganos el 01 de junio de 2017.
CC.AA. | 1T 2019 | TOTAL |
Andalucía | 4.261 | 13.367 |
Aragón | 1.037 | 3.918 |
Asturias | 1.621 | 8.038 |
Baleares | 874 | 2.557 |
Canarias | 2.908 | 8.766 |
Cantabria | 700 | 2.339 |
Castilla y León | 4.284 | 14.427 |
Castilla-La Mancha | 2.595 | 8.831 |
Cataluña | 2.085 | 7.977 |
Comunidad Valenciana | 2.582 | 8.950 |
Extremadura | 864 | 4.237 |
Galicia | 1.025 | 3.968 |
Madrid | 2.564 | 10.515 |
Murcia | 747 | 2.865 |
Navarra | 297 | 1.617 |
País Vasco | 1.907 | 7.825 |
La Rioja | 393 | 1.835 |
ESPAÑA |
30.744 |
112.032 |
No Comment
You can post first response comment.